Hasenweg 44536 Lünen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hasenweg Lünen
| Wohnung | 2165.6 € / m² |
| Haus | 2349.91 € / m² |
Mietspiegel Hasenweg Lünen
| Kaltmiete | 7.97 € / m² |
| Nebenkosten | 3.03 € / m² |
| Warmmiete | 11 € / m² |
Bodenrichtwert Hasenweg Lünen
| Erschlossen | 393.23 € / m² |
| Unerschlossen | 332.26 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hasenweg in 44536 Lünen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hasenweg 1 | 109 m² | 256.140,19 € |
| Hasenweg 2 | 150 m² | 352.486,50 € |
| Hasenweg 3 | 107 m² | 251.440,37 € |
| Hasenweg 4 | 151 m² | 354.836,41 € |
| Hasenweg 5 | 101 m² | 237.340,91 € |
| Hasenweg 6 | 146 m² | 343.086,86 € |
| Hasenweg 7 | 110 m² | 258.490,10 € |
| Hasenweg 8 | 147 m² | 345.436,77 € |
| Hasenweg 9 | 88 m² | 206.792,08 € |
| Hasenweg 10 | 157 m² | 368.935,87 € |
| Hasenweg 11 | 106 m² | 249.090,46 € |
| Hasenweg 12 | 165 m² | 387.735,15 € |
| Hasenweg 13 | 104 m² | 244.390,64 € |
| Hasenweg 14 | 163 m² | 383.035,33 € |
| Hasenweg 15 | 113 m² | 265.539,83 € |
| Hasenweg 16 | 168 m² | 394.784,88 € |
| Hasenweg 17 | 102 m² | 239.690,82 € |
| Hasenweg 18 | 163 m² | 383.035,33 € |
| Hasenweg 19 | 113 m² | 265.539,83 € |
| Hasenweg 20 | 148 m² | 347.786,68 € |
| Hasenweg 21 | 107 m² | 251.440,37 € |
| Hasenweg 22 | 169 m² | 397.134,79 € |
| Hasenweg 23 | 106 m² | 249.090,46 € |
| Hasenweg 24 | 149 m² | 350.136,59 € |
| Hasenweg 25 | 152 m² | 357.186,32 € |
| Hasenweg 26 | 147 m² | 345.436,77 € |
| Hasenweg 27 | 219 m² | 514.630,29 € |
| Hasenweg 28 | 150 m² | 352.486,50 € |
| Hasenweg 29 | 149 m² | 350.136,59 € |
| Hasenweg 30 | 149 m² | 350.136,59 € |
| Hasenweg 31 | 145 m² | 340.736,95 € |
| Hasenweg 32 | 151 m² | 354.836,41 € |
| Hasenweg 33 | 170 m² | 399.484,70 € |
| Hasenweg 35 | 129 m² | 303.138,39 € |
| Hasenweg 37 | 142 m² | 333.687,22 € |
| Hasenweg 39 | 124 m² | 291.388,84 € |
| Hasenweg 41 | 102 m² | 239.690,82 € |
| Gesamt | 5.071,00 m² | 11.916.393,61 € |
Entdecken Sie den Hasenweg in Lünen
Der Hasenweg in Lünen ist eine charmante, ruhige Straße, die in einem der malerischen Viertel dieser westfälischen Stadt liegt. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus Wohnqualität und Nähe zur Natur, die sowohl für Familien als auch für Paare und Einzelpersonen attraktiv ist.
Wohnen am Hasenweg
Am Hasenweg finden Sie eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, von Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Apartments. Die Architektur ist vielfältig und spiegelt die Entwicklung der Stadt Lünen wider. Die gepflegten Grundstücke und die freundliche Nachbarschaft tragen zu einer angenehmen Wohnatmosphäre bei.
Infrastruktur und Erreichbarkeit
Der Hasenweg ist gut an das Verkehrsnetz der Stadt Lünen angebunden, sodass Sie schnell und bequem die Innenstadt sowie andere Stadtteile erreichen können. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zugänglich, was den Weg zur Arbeit oder zu Freizeitaktivitäten erleichtert.
Freizeit und Natur
Die Nähe zur Natur ist eines der Highlights des Hasenwegs. In der Umgebung finden Sie zahlreiche Grünflächen und Parks, die zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten einladen. Der nahegelegene Datteln-Hamm-Kanal bietet zusätzliche Möglichkeiten für Wassersport und entspannte Stunden am Wasser.
Schulen und Bildungseinrichtungen
Familien mit Kindern profitieren von der Nähe zu verschiedenen Bildungseinrichtungen. In der Umgebung des Hasenwegs befinden sich mehrere Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Schulen, die eine hochwertige Bildung bieten.
Zusammenfassend ist der Hasenweg in Lünen eine attraktive Straße für alle, die eine Kombination aus Ruhe, Naturverbundenheit und guter Anbindung suchen. Hier lässt es sich hervorragend leben und die Vorzüge der Stadt Lünen genießen.
