Heinrich-Imig-Straße 44534 Lünen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Heinrich-Imig-Straße Lünen
| Wohnung | 2507.49 € / m² |
| Haus | 2720.89 € / m² |
Mietspiegel Heinrich-Imig-Straße Lünen
| Kaltmiete | 9.23 € / m² |
| Nebenkosten | 3.51 € / m² |
| Warmmiete | 12.74 € / m² |
Bodenrichtwert Heinrich-Imig-Straße Lünen
| Erschlossen | 454.88 € / m² |
| Unerschlossen | 384.35 € / m² |
Analysierte Objekte in der Heinrich-Imig-Straße in 44534 Lünen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Heinrich-Imig-Straße 1 | 103 m² | 280.251,67 € |
| Heinrich-Imig-Straße 4 | 67 m² | 182.299,63 € |
| Heinrich-Imig-Straße 5 | 103 m² | 280.251,67 € |
| Heinrich-Imig-Straße 6 | 67 m² | 182.299,63 € |
| Heinrich-Imig-Straße 8 | 62 m² | 168.695,18 € |
| Heinrich-Imig-Straße 10 | 63 m² | 171.416,07 € |
| Heinrich-Imig-Straße 12 | 65 m² | 176.857,85 € |
| Heinrich-Imig-Straße 13 | 159 m² | 432.621,51 € |
| Heinrich-Imig-Straße 14 | 122 m² | 331.948,58 € |
| Heinrich-Imig-Straße 15 | 159 m² | 432.621,51 € |
| Heinrich-Imig-Straße 16 | 65 m² | 176.857,85 € |
| Heinrich-Imig-Straße 17 | 194 m² | 527.852,66 € |
| Heinrich-Imig-Straße 18 | 62 m² | 168.695,18 € |
| Heinrich-Imig-Straße 19 | 194 m² | 527.852,66 € |
| Heinrich-Imig-Straße 20 | 63 m² | 171.416,07 € |
| Heinrich-Imig-Straße 22 | 65 m² | 176.857,85 € |
| Heinrich-Imig-Straße 24 | 65 m² | 176.857,85 € |
| Heinrich-Imig-Straße 26 | 64 m² | 174.136,96 € |
| Heinrich-Imig-Straße 28 | 62 m² | 168.695,18 € |
| Heinrich-Imig-Straße 30 | 63 m² | 171.416,07 € |
| Heinrich-Imig-Straße 32 | 62 m² | 168.695,18 € |
| Heinrich-Imig-Straße 34 | 63 m² | 171.416,07 € |
| Heinrich-Imig-Straße 36 | 63 m² | 171.416,07 € |
| Heinrich-Imig-Straße 38 | 63 m² | 171.416,07 € |
| Heinrich-Imig-Straße 40 | 63 m² | 171.416,07 € |
| Heinrich-Imig-Straße 42 | 64 m² | 174.136,96 € |
| Heinrich-Imig-Straße 44 | 62 m² | 168.695,18 € |
| Heinrich-Imig-Straße 46 | 62 m² | 168.695,18 € |
| Heinrich-Imig-Straße 48 | 64 m² | 174.136,96 € |
| Heinrich-Imig-Straße 50 | 62 m² | 168.695,18 € |
| Heinrich-Imig-Straße 52 | 67 m² | 182.299,63 € |
| Gesamt | 2.562,00 m² | 6.970.920,18 € |
Heinrich-Imig-Straße in Lünen: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Heinrich-Imig-Straße in Lünen ist eine der zentralen Verkehrsstraßen der Stadt und spielt eine bedeutende Rolle im täglichen Leben der Bewohner. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Knotenpunkt für den Verkehr, sondern auch ein Ort, der Geschichte und Moderne miteinander verbindet.
Geschichte der Heinrich-Imig-Straße
Benannt nach Heinrich Imig, einem bedeutenden Bürger der Stadt, spiegelt die Straße die reiche Geschichte von Lünen wider. Die Heinrich-Imig-Straße hat sich im Laufe der Jahre von einer einfachen Durchgangsstraße zu einer der Hauptverkehrsadern der Stadt entwickelt. Sie ist ein Zeugnis für den Wandel und das Wachstum der Stadt im Laufe der Jahrhunderte.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Heinrich-Imig-Straße ist nicht nur eine Verkehrsader, sondern auch ein wirtschaftliches Zentrum. Entlang der Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen. Die gute Erreichbarkeit macht sie zu einem beliebten Standort für Unternehmen, die auf Sichtbarkeit und Kundennähe setzen.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Infrastruktur der Heinrich-Imig-Straße ist hervorragend ausgebaut. Sie ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was Pendlern und Reisenden den Zugang erleichtert. Zudem bietet sie ausreichende Parkmöglichkeiten, was den Besuchern das Einkaufen und Erledigen von Besorgungen erleichtert.
Lebensqualität und Wohnmöglichkeiten
Die Heinrich-Imig-Straße ist nicht nur ein Ort des Handels und Verkehrs, sondern auch ein beliebter Wohnort. Die Mischung aus städtischem Leben und grünen Oasen in der Umgebung bietet den Bewohnern eine hohe Lebensqualität. Verschiedene Wohnprojekte und Modernisierungen haben den Wohnwert der Straße in den letzten Jahren erheblich gesteigert.
Fazit
Die Heinrich-Imig-Straße in Lünen ist mehr als nur eine Straße. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Wirtschaft und Lebensqualität vereint. Ob als Besucher oder Bewohner, die Straße bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten und Annehmlichkeiten, die sie zu einem unverzichtbaren Teil von Lünen machen.
