Horstmarer Straße 44532 Lünen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Horstmarer Straße Lünen
| Wohnung | 2085.3 € / m² |
| Haus | 2262.77 € / m² |
Mietspiegel Horstmarer Straße Lünen
| Kaltmiete | 7.67 € / m² |
| Nebenkosten | 2.92 € / m² |
| Warmmiete | 10.6 € / m² |
Bodenrichtwert Horstmarer Straße Lünen
| Erschlossen | 396.21 € / m² |
| Unerschlossen | 334.78 € / m² |
Analysierte Objekte in der Horstmarer Straße in 44532 Lünen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Horstmarer Straße 4 | 114 m² | 257.955,78 € |
| Horstmarer Straße 16 | 186 m² | 420.875,22 € |
| Horstmarer Straße 17 | 126 m² | 285.109,02 € |
| Horstmarer Straße 18 | 93 m² | 210.437,61 € |
| Horstmarer Straße 19 | 127 m² | 287.371,79 € |
| Horstmarer Straße 20 | 111 m² | 251.167,47 € |
| Horstmarer Straße 21 | 49 m² | 110.875,73 € |
| Horstmarer Straße 22 | 124 m² | 280.583,48 € |
| Horstmarer Straße 23 | 86 m² | 194.598,22 € |
| Horstmarer Straße 24 | 151 m² | 341.678,27 € |
| Horstmarer Straße 25 | 49 m² | 110.875,73 € |
| Horstmarer Straße 26 | 152 m² | 343.941,04 € |
| Horstmarer Straße 27 | 48 m² | 108.612,96 € |
| Horstmarer Straße 28 | 45 m² | 101.824,65 € |
| Horstmarer Straße 29 | 46 m² | 104.087,42 € |
| Horstmarer Straße 30 | 46 m² | 104.087,42 € |
| Horstmarer Straße 31 | 86 m² | 194.598,22 € |
| Horstmarer Straße 32 | 75 m² | 169.707,75 € |
| Horstmarer Straße 33 | 47 m² | 106.350,19 € |
| Horstmarer Straße 34 | 47 m² | 106.350,19 € |
| Horstmarer Straße 35 | 49 m² | 110.875,73 € |
| Horstmarer Straße 36 | 50 m² | 113.138,50 € |
| Horstmarer Straße 37 | 48 m² | 108.612,96 € |
| Horstmarer Straße 38 | 96 m² | 217.225,92 € |
| Horstmarer Straße 39 | 48 m² | 108.612,96 € |
| Horstmarer Straße 40 | 65 m² | 147.080,05 € |
| Horstmarer Straße 41 | 86 m² | 194.598,22 € |
| Horstmarer Straße 42 | 63 m² | 142.554,51 € |
| Horstmarer Straße 43 | 89 m² | 201.386,53 € |
| Horstmarer Straße 44 | 63 m² | 142.554,51 € |
| Horstmarer Straße 45 | 50 m² | 113.138,50 € |
| Horstmarer Straße 46 | 69 m² | 156.131,13 € |
| Horstmarer Straße 47 | 50 m² | 113.138,50 € |
| Horstmarer Straße 48 | 71 m² | 160.656,67 € |
| Horstmarer Straße 49 | 61 m² | 138.028,97 € |
| Horstmarer Straße 50 | 68 m² | 153.868,36 € |
| Horstmarer Straße 51 | 61 m² | 138.028,97 € |
| Horstmarer Straße 52 | 69 m² | 156.131,13 € |
| Horstmarer Straße 53 | 148 m² | 334.889,96 € |
| Horstmarer Straße 54 | 67 m² | 151.605,59 € |
| Horstmarer Straße 55 | 185 m² | 418.612,45 € |
| Horstmarer Straße 56 | 76 m² | 171.970,52 € |
| Horstmarer Straße 57 | 195 m² | 441.240,15 € |
| Horstmarer Straße 58 | 77 m² | 174.233,29 € |
| Horstmarer Straße 59 | 85 m² | 192.335,45 € |
| Horstmarer Straße 61 | 84 m² | 190.072,68 € |
| Horstmarer Straße 63 | 154 m² | 348.466,58 € |
| Horstmarer Straße 66 | 182 m² | 411.824,14 € |
| Horstmarer Straße 68 | 99 m² | 224.014,23 € |
| Horstmarer Straße 70 | 98 m² | 221.751,46 € |
| Horstmarer Straße 72 | 97 m² | 219.488,69 € |
| Horstmarer Straße 74 | 96 m² | 217.225,92 € |
| Horstmarer Straße 76 | 151 m² | 341.678,27 € |
| Horstmarer Straße 78 | 138 m² | 312.262,26 € |
| Horstmarer Straße 80 | 166 m² | 375.619,82 € |
| Horstmarer Straße 82 | 161 m² | 364.305,97 € |
| Horstmarer Straße 84 | 147 m² | 332.627,19 € |
| Horstmarer Straße 86 | 147 m² | 332.627,19 € |
| Gesamt | 5.517,00 m² | 12.483.702,09 € |
Entdecken Sie die Horstmarer Straße in Lünen
Die Horstmarer Straße in Lünen ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Einheimische als auch für Besucher von großem Interesse ist. Mit ihrer zentralen Lage und der Nähe zu wichtigen Einrichtungen bietet sie eine ideale Mischung aus Wohn- und Geschäftsmöglichkeiten.
Wirtschaft und Gewerbe
Entlang der Horstmarer Straße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleister, die ein vielfältiges Angebot für die Bewohner und Besucher bereithalten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten ist für jeden Bedarf etwas dabei. Die Straße ist ein lebendiger Knotenpunkt des wirtschaftlichen Lebens in Lünen und zieht täglich viele Menschen an.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Dank ihrer hervorragenden Verkehrsanbindung ist die Horstmarer Straße leicht erreichbar. Mehrere Buslinien verbinden sie mit anderen Teilen der Stadt und sorgen für eine unkomplizierte Mobilität. Für Autofahrer stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung, was den Besuch der ansässigen Geschäfte angenehm macht.
Wohnen an der Horstmarer Straße
Die Horstmarer Straße bietet auch attraktive Wohnmöglichkeiten. Die Kombination aus städtischem Leben und grünen Oasen in der Nähe macht sie zu einem begehrten Wohnort. Die Anwohner profitieren von der Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen, was die Lebensqualität zusätzlich erhöht.
Kulturelle Highlights
Neben dem wirtschaftlichen und wohnlichen Aspekt hat die Horstmarer Straße auch kulturell einiges zu bieten. In der Umgebung befinden sich mehrere Sehenswürdigkeiten und kulturelle Einrichtungen, die zur Freizeitgestaltung einladen. Regelmäßige Veranstaltungen und Feste machen die Straße zu einem lebendigen Treffpunkt in Lünen.
Zusammenfassend ist die Horstmarer Straße in Lünen mehr als nur eine Verkehrsstraße. Sie ist ein pulsierendes Zentrum, das Leben und Arbeiten in der Stadt miteinander verbindet und mit ihrer Vielfalt jeden Besucher begeistert.
